- Rathaus
- Wirtschaft
- Leben in Neustadt
- Stadtpolitik
Standortkennzahlen
Die wichtigsten Wirtschaftszahlen im Überblick:
Kaufkraft (Summe verfügbaren Einkommens) | 23.927 EUR / Einwohner |
Kaufkraftkennziffer | 100,7 (Bundesdurchschnitt = 100) |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraft | 6.104 EUR / Einwohner |
Einzelhandelsrelevante Kaufkraftkennziffer | 101,5 (Bundesdurchschnitt = 100) |
Umsatz/ -index je Einwohner | 4.354 EUR / 84,3 % |
Zentralitätskennziffer | 83,1 (Bundesdurchschnitt = 100) |
Arbeitslosenquote | 5,6 % vgl. Region Hannover 8,0 % (Stand Oktober 2024) |
Quellen: Bundesagentur für Arbeit, Berechnungen der Region Hannover, Jahresdurchschnittswerte, GfK GeoMarketing 2020
Verfügbare Dokumente:
Standortprofil Neustadt a. Rbge. 2020
Ansprechpersonen
Keine Ergebnisse gefunden.
Keine Ergebnisse gefunden.