- Rathaus
- Wirtschaft
- Leben in Neustadt
- Stadtpolitik
Leerstands- und Flächenmanagement
Durch ein Leerstandskataster bei Gewerbeflächen haben Wirtschaftsförderung und Stadt die Möglichkeit, bei Anfragen direkt die vorhandenen Möglichkeiten im Stadtgebiet aufzuzeigen. Die Zusammenarbeit mit privaten Anbietern und Maklern ist dabei ausdrücklich erwünscht.
Ansprechpartner sind Uwe Hemens (Wirtschaftsförderung) und Ulrike Ahrbecker (Stadt). Ein Anruf oder eine E-Mail genügen und wir teilen Ihnen die weiteren Infos mit.
Ein paar Beispiele:
Bültepad 5 | 81 qm | Büro/Praxis | Miete |
Ernst-Abbe-Ring 8 | 80 qm, 99 qm und 210 qm | Büro/Praxis | Miete |
Ernst-Abbe-Ring 22 | 208 qm | Lager/Halle | Miete |
Justus-von-Liebig-Straße 8 | 142 qm | Einzelhandel/Büro/Praxis | MIete |
Leinstraße 20, OG | 47,66 qm | Büro/Praxis | Miete |
Leinstraße 56 | 219 qm, auf 268 qm erweiterbar | Büro/Praxis | Miete |
Marktstraße 13 | 114,8 qm | Einzelhandel/Büro/Praxis | Miete |
Marktstraße 23 | 510 qm | Büro/Praxis | Miete |
Marktstraße 25 | 693 qm (417 qm VK) | Einzelhandel | Miete |
Ansprechpersonen
Keine Ergebnisse gefunden.
Keine Ergebnisse gefunden.